S(사회)

고용형태별 현황

구분 2021년 2022년 2023년 상반기
임원 13 13 15
정규직 일반정규직 532 529 544
무기계약직 10 9 9
총원 555 551 568
구분 2021년 2022년 2023년 상반기
비정규직 계약직 5 12 17
파견 7 6 0
총원 12 18 17
구분 2021년 2022년 2023년 상반기
여성현원 15 15 18
장애인 16 16 12

직급별 현황

직급 구분 현원
남성 여성
임원 15 15 0
책임매니저 60 59 1
선임매니저 39 36 3
매니저 41 31 10
사원(기술직) 413 413 0
계약직 17 13 4
합계 585 567 18

연도별 퇴사자

구분 2021년 2022년 2023년 상반기
퇴사 자발적 이직 23 23 20
자발적 이직 外 7 9 3
합계 30 30 25
>../inc/footer.asp" --> >