재무정보

매출액, 영업이익, 당기순이익

단위 : 억원

구분 2021년 2020년 2019년
매출액 2,717 2,037 2,239
영업이익 86 52 90
당기순이익 57 15 43

자본, 부채, 자산

단위 : 억원

구분 2021년 2020년 2019년
자산 3,579 2,028 2,093
부채 1,041 586 688
자본 2,538 1,442 1,405

부채비율,ROE,EPS

단위 : 억원

구분 2021년 2020년 2019년
부채비율(%) 41 41 49
ROE(%) 2.2 1.0 3.2
EPS 138 65 193